I Mistrzostwa Ziemi Garwolińskiej w pływaniu na wodach otwartych
Park Wodny “Mamut” 14 sierpnia 2016 r.
| 250 m | |||||
| MIEJSCE | NUMER | ZAWODNIK | POWIAT | CZAS | |
| 1 | 24 | JAKUB BIELECKI (1983) | 0:03:08 | ||
| 2 | 7 | OLAF WYSOKIŃSKI | GARW | 0:03:23 | |
| 3(1) | 38 | EMILIA PIASECZNA (2002) | 0:03:26 | ||
| 4 | 32 | MIKOŁAJ LEWANDOWSKI (2002) | 0:03:28 | ||
| 5(2) | 19 | ZUZANNA REGULSKA (2004) | 2:03:37 | ||
| 6 | 36 | DARIUSZ MANIKAŁO (1969) | 0:04:13 | ||
| 7 | 16 | MICHAŁ TOLAK (2000) | GARW | 0:06:13 | |
| 1500 m | |||||
| MIEJSCE | NUMER | ZAWODNIK | POWIAT | KATEG | CZAS |
| 1 | 24 | JAKUB BIELECKI | OPEN | 0:24:13 | |
| 2 | 13 | SEBASTIAN SZYMAŃSKI | OPEN | 0:25:13 | |
| 3 | 14 | ADAM GABLER | OPEN | 0:25:19 | |
| 4 | 21 | MACIEJ SZULIM | UM1 | 0:25:23 | |
| 5 | 3 | TOMASZ KLEPACKI | UM3 | 0:26:38 | |
| 6 | 17 | RADOSŁAW GAŁKOWSKI | UM1 | 0:26:48 | |
| 7 | 11 | WOJCIECH WINNIK | UM1 | 0:28:45 | |
| 8 | 35 | ANDRZEJ MICHALSKI | UM2 | 0:30:20 | |
| 9 | 20 | ŁUKASZ SUDOŁ | UM1 | 0:30:59 | |
| 10(1) | 23 | AGNIESZKA GAJC | OPEN | 0:31:15 | |
| 11 | 31 | ANDRZEJ LEWANDOWSKI | UM2 | 0:31:18 | |
| 12 | 36 | DARIUSZ MANIKAŁO | UM2 | 0:32:39 | |
| 13 | 33 | ROBERT JASTRZĘBSKI | UM2 | 0:33:25 | |
| 14 | 29 | JAROSŁAW WALUSINSKI | UM1 | 0:33:39 | |
| 15 | 4 | KONRAD RÓŻYCKI | UM3 | 0:34:43 | |
| 16(2) | 34 | RENATA BACHANEK | OPEN | 0:35:03 | |
| 17 | 22 | ADAM MAZURKIEWICZ | UM2 | 0:35:09 | |
| 18 | 9 | BOGDAN BAREWSKI | UM3 | 0:36:51 | |
| 19 | 26 | DAMIAN KĘDZIOREK | GARW | UM1 | 0:37:19 |
| 20(3) | 18 | DOTA SZYMBORSKA | OPEN | 0:37:35 | |
| 21(4) | 8 | BOZENA MIASOJEDOW | UK3 | 0:39:37 | |
| 22 | 40 | JAROSŁAW LATUSZEK | GARW | UM2 | 0:40:47 |
| 23 | 41 | MICHAŁ LATUSZEK | GARW | UM1 | 0:45:14 |
| 24 | 37 | MAREK MIKOŁAJCZAK | GARW | UM3 | 0:45:30 |
Odnośnik do komunikatu w pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B8IoeE4w7gxtMTdOaGprbmxUNTQ/view?usp=sharing
Odnośnik do komunikatu w Excel:
https://drive.google.com/file/d/0B8IoeE4w7gxtdUxTdG04b0lva1U/view?usp=sharing
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom i kibicom.
